札幌 配送 チャーター(貸切) スポット便(緊急配送) 格安 ペット輸送 バイク輸送 除雪機輸送 スキー輸送 スノーボード輸送 サーフボード輸送 北海道 全国 早朝・深夜問わず料金格安|豊生企画

引越し(引越・引っ越し)、配送、輸送、運送のことは豊生企画へ。


軽貨物便およびスポット便(緊急配送)の料金表

※通常配送はこちら


※すべて税込価格となっております。
※下記は軽貨物1両、ドライバー兼作業員1名の料金となっております。
※記載されていない地域及びその他の地域発着につきましてはお問合せ下さいませ。
※2009年12月1日より料金を大幅にお値下げ致しました

あ     行 
地     域  (改定前)金   額 (改定後)金   額 
(2009年12月1日より適用)
 改定前・改定後の差額
(コストダウン)
赤  平  市 13,550円 11,750円 1,800円もお得
旭    川 17,350円 15,110円  −2,240円
芦    別 14,975円 13,010円  −1,965円
足    寄 28,750円 27,710円 −1,040
厚    岸 40,150円 36,950円  −3,200円
網    走 36,350円 31,910円  −4,440円
愛    別 19,725円 17,210円  −2,515円
い     行  
岩     内 13,550円 13,430円 −120円
岩  見  沢 6,660円 5,670円 −990円
池     田 26,850円 23,510円 −3,340円
石    狩 2,960円 2,772円 −188
う     行 
歌  志  内 12,935円 11,205円 −1,730円
浦     河 21,150円 20,990円 −160円
浦     臼 8,630円 7,390円 −1,240円
浦     幌 29,700円 26,030円 −3,670円
雨     竜 12,935円 11,205円 −1,730円
ウ  ト  ロ 43,000円 37,790円 −5,210円
え     行 
江     別 2,960円 2,520円 −440円
恵     庭 4,440円 3,780円 −660円
遠     別 25,900円 22,670円 −3,230円
遠     軽 28,750円 25,190円 −3,560円
枝     幸 33,975円 29,810円 −4,165円
江     差 27,800円 24,770円 −3,030円
え  り  も 25,900円 22,670円 −3,230円
お     行 
小     樽 5,920円 5,040円 −880円
追     分 7,400円 6,300円 −1,100円
音     別 31,125円 27,290円 −3,835円
帯     広 24,000円 22,670円 −1,330円
大  楽  毛 33,975円 29,810円 −4,165円
長  万  部 18,300円 15,950円 −2,350円
か     行 
上    川 21,150円 18,470円 −2,680円
神  恵  内 18,300円 15,950円 −2,350円
き     行 
北  広  島 3,256円 2,772円 −484円
北     見 32,550円 28,550円 −4,000円
喜  茂  別 11,705円 10,115円 −1,590円
京     極 11,705円 10,115円 −1,590円
く     行 
釧     路 35,400円 31,070円 −4,330円
倶  知  安 14,500円 12,590円 −1,910円
栗     山 7,400円 6,300円 −1,100円
黒  松  内 19,250 16,790円 −2,460円
こ     行  
小  清  水 38,250円 33,590円  −4,660円
さ     行  
様      似 22,575円 19,730円 −2,845円
佐  呂  間 30,650円 26,870円 −3,780円
猿      払 36,350円 31,910円  −4,440円
し     行  
静      内 17,350円 15,110円 −2,240円 
支  笏  湖 8,630円 7,390円 −1,240円
鹿      追 23,050円 20,150円 2,900円
標      茶 39,675円 34,850円 4,825円
士      別 21,625円 18,890円 2,735円
新  篠  津 5,180円 4,410円 770円
下     川 24,475円 21,830円 −2,645円
標     津 43,950円 38,630円 −5,320円
斜     里 39,200円 34,430円 4,770円
初  山  別 23,050円 20,990円 −2,060
定  山  渓 5,180円 4,410円 770円
積     丹 14,500円 12,590円 −1,910円
白     老 13,550円 11,750円 1,800円
新 十 津 川 10,475円 9,025円 1,450円
新 ひ だ か 17,350円 16,370円 −980円
白     金 20,200円 17,630円 −2,570円
す     行  
砂     川 11,090円 9,570円 −1,520円
寿     都 20,200円 17,630円 −2,570円
せ     行  
銭     函 2,960円 2,520円 −440円
せ  た  な 23,525円 20,990円 −2,535円
そ     行  
層  雲  峡 23,525円 20,570円 −2,955円
壮     瞥 14,975円 13,010円 −1,965円
た     行  
滝     川 11,705円 7,935円 −3,770円
伊     達 15,450円 13,430円 −2,020円
大     樹 28,750円 25,610円 −3,140円
滝  の  上 8,630円 7,390円 −1,240円
ち     行 
千     歳 5,920円 5,040円 −880円
秩  父  別 14,975円 13,010円 −1,965円
つ     行 
月     形 6,660円  5,670円 −990円
津     別 34,450円 30,230円 −4,220円
て     行 
弟  子  屈 37,775円  33,170円 −4,605円
天     塩 27,800円  24,350円 −3,450円
と     行 
苫  小  牧 9,860円  8,480円 −1,380円
当     別 4,440円  3,780円 −660円 
苫     前 20,675円  18,470円 −2,205円
洞  爺  湖 13,550円  12,590円 −960円 
豊     富 30,650円  26,870円 −3,780円
ト  マ  ム 20,200円  17,630円 −2,570円
豊     頃 27,800円  24,350円 −3,450円
当     麻 18,300円  15,950円 −2,350円
豊     浦 14,500円  13,010円 −1,490円
な     行 
奈  井  江 9,860円 8,480円 −1,380円
中  札  内 25,900円 23,510円 −2,390円
南     幌 4,440円  3,780円 −660円
名     寄 24,475円  21,410円 −3,065円
七     飯 27,800円  24,350円 −3,450円
長     沼 5,920円 5,040円 −880円
中  標  津 44,900円  41,150円 −3,750円 
中  頓  別 33,500円  29,390円 −4,110円
に     行 
新     冠 18,300円 15,950円  −2,350円
ニ  セ  コ 13,550円 12,170円 −1,380円
仁     木 10,475円 9,570円 −905円
ぬ     行 
沼     田 15,450円 13,430円 −2,020円
ね     行 
根     室 46,800円 41,150円 −5,650円
の     行 
登     別 15,450円 13,430円 −2,020円
は     行 
羽     幌 21,625円 19,310円 −2,315円
函     館 29,225円 26,030円 −3,195円
浜  頓  別 34,925円 30,650円 −4,275円
ひ     行 
美     唄 8,630円 7,390円 −1,240円
美     深 25,900円 22,670円 −3,230円
美     幌 34,925円 30,650円 −4,275円
広     尾 29,225円 25,610円 −3,615円
美     瑛 19,250円 16,790円 −2,460円
ふ     行 
深     川 14,500円 12,590円 −1,910円
富  良  野 17,350円 15,110円 −2,240円
古     平 10,475円 9,570円 −1,450円
風     連 23,525円 20,570円 −2,955円
へ     行 
別  海  町 44,900円  39,470円 −5,430円
ほ     行 
幌     延 29,225円 25,610円 −3,615円
幌     向 5,180円 4,410円 −770円
北     竜 14,500円 12,590円 −1,910円
幌  加  内 18,300円 15,950円 −2,350円
 北     斗 28,750円 25,190円 −3,560円
ま     行 
幕     別 24,950円 22,250円 −2,700円
真     狩 12,935円 11,205円 −1,730円
増     毛 15,450円 13,430円 −2,020円
松     前 33,500円 30,230円 −3,270円
み     行 
三     笠 8,015円 7,390円  −625円
三     川 6,660円 5,670円 −990円
む     行 
む  か  わ 12,320円 10,660円 −1,660円
室     蘭 17,350円 15,110円 −2,240円
め     行 
芽     室 23,050円 20,150円 −2,900円
女  満  別 36,350円 31,910円 −4,440円
も     行 
妹  背  牛 14,500円 12,590円 −1,910円
25,425円 22,250円 −3,175円
紋     別 30,650円 26,870円 −3,780円
や     行 
八     雲 22,100円 19,310円 −2,790円
ゆ     行 
夕     張 12,320円 10,660円 −1,660円
由     仁 6,660円 5,670円 −990円
湧     別 30,650円 26,870円 −3,780円
よ     行 
余     市 8,630円 7,390円 −1,240円
余     別 14,500円 12,590円 −1,910円
ら     行 
蘭     越 14,975円 13,010 −1,965円
羅     臼 48,225円  42,410円 −5,815円
る     行 
留  辺  蕊 30,175円  26,450円 −3,725円
留     萌 16,875円  14,690円 −2,185円
留  寿  都 11,705円 10,115円 −1,590円
わ     行 
稚     内 34,450円  30,230円 −4,220円
和     寒 20,675円  18,050円 −2,625円



  【営 業】24時間対応
【定休日】年中無休

豊 生 企 画
011-786-6482
 080-3238-0802
お問合せ




BACK