データ元は、DC版 未来への遺産 for matching serviceである。
表の意味
- Soff
- オプションのDAMAGE=4※1のとき、トレーニングモードで、スタンドoff状態で若ジョセフの「エイジャの赤石」で受けるダメージの値。
- Son
- 同じく、スタンドon状態で「エイジャの赤石」で受けるダメージの値。
- Son/Soff
- スタンドoff状態を基準に、on状態の時に受けるダメージが何倍になるのかを表す値。そのまま『Son/Soff』の式で求まった値である。
- 体力換算
- 防御力をmugen基準での体力に換算したもの。『標準的な防御力のキャラのSoff/Soff×1000』で求めた。割と多くのキャラのSoffが89なので、89を基準とした。
- Sゲージ
- スタンドゲージの長さ。承太郎の立弱攻撃(膝蹴り)を何回当てるとスタンドクラッシュするかで求めた。どうやら1ドット=1ポイントのようである。
| キャラ | Soff | Son | Son/Soff | 体力換算 | Sゲージ |
| 承太郎 | 89 | 76 | 0.85393258427 | 1000 | 72 |
| 花京院 | 89 | 78 | 0.87640449438 | 1000 | 88 |
| アヴドゥル | 89 | 78 | 0.87640449438 | 1000 | 80 |
| ポルナレフ | 89 | 81 | 0.91011235955 | 1000 | 80 |
| ジョセフ | 81 | 81 | 1 | 1098.7654321 | 80 |
| イギー | 91 | 81 | 0.89010989011 | 978.021978022 | 80 |
| アレッシー | 89 | 84 | 0.94382022472 | 1000 | 88 |
| チャカ | 89 | 84 | 0.94382022472 | 1000 | 72 |
| デーボ | 78 | 89※2 | 1.14102564103 | 1141.02564103 | 88※3 |
| ミドラー | 89 | 76 | 0.85393258427 | 1000 | 88 |
| DIO | 78 | 78 | 1 | 1141.02564103 | 80 |
| 誇り高き血統ジョセフ | 89 | - | - | 1000 | - |
| 邪悪の化身ディオ!! | 84 | - | - | 1059.52380952 | - |
| ホル・ホース | 78 | - | - | 1141.02564103 | - |
| ヴァニラ・アイス | 89 | 78 | 0.87640449438 | 1000 | 72 |
| アヌビス二刀流ポルナレフ | 86 | - | - | 1034.88372093 | - |
| マライア | 84 | - | - | 1059.52380952 | - |
| カーン | 94 | - | - | 946.808510638 | - |
| ペットショップ | 105 | - | - | 847.619047619 | - |
| ラバーソール | 84 | - | - | 1059.52380952 | - |
| ホル・ホース&ボインゴ | 78 | - | - | 1141.02564103 | - |
| 恐怖を乗り越えた花京院 | 94 | 89 | 0.94680851064 | 946.808510638 | 88 |
※1:DAMAGEは、2がデフォルトで、1だと全ての攻撃の威力が2の0.75倍、3だと1.25倍、4だと1.5倍になる。
※2:人形に当てた場合。なお、本体に当てると162になる。
※3:デーボのスタンドは特殊な仕様なので、普通には計測できないが、グラフィック上でのゲージの長さが88相当なので、88とした。