| メーカー | モデル | 口径、銃身長等 | 価格 | 備考 |
| ミロク | 5000−T | 12×750 F/IM | ¥190,000 | 元台作替 |
| ミロク | 2800S | 12×30 F/IM | ¥190,000 | 新同品 |
| ミロク | 1800S | 12×28 S/S | ¥90,000 | 新同品 |
| ミロク | 1800 | 12×26 S/S | ¥35,000 | 元台継足し有 |
| ミロク | 2700R | 12×26 M/IC | ¥70,000 | 新同品 |
| ミロク | 2700 | 20×28 F/IC | ¥60,000 | 程度中 |
| ミロク | 1800HSW | 12×26 S/S | ¥35,000 | |
| ミロク | 2700 | 20×28 F/IC | ¥60,000 | 程度中 |
| SKB | 600 | 20×26 M/IC | ¥35,000 | |
| ベレッタ | RS202P | 12×20 IC | ¥35,000 | |
| ベレッタ | S58S | 12×30 F/IM | ¥90,000 | |
| レミントン | 870 | 12×20 1/2ライフリング | ¥70,000 | |
| レミントン | 870 | 12×28 Full | ¥70,000 | |
| レミントン | 1100 | 12×25 W/Choke | ¥60,000 | |
| サコー | フィンベアー | 30−06 | ¥70,000 | |
| ブローニング | BLR | 308Win | ¥80,000 | |
| シャープ | エースハンター | 5.5mm 4×32スコープ | ¥50,000 | |
中古銃
てごろな価格で程度が良いもがそろってます